| La mayoría de usuarios conectados fue 2010 |
| Mes | Usuarios Máx. | Usuarios registrados | Usuarios ocultos | Usuarios invitados | Nuevos Temas | Mensajes/Respuestas | Nuevos usuarios |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Enero | No Disponible | 10 | |||||
| Febrero | No Disponible | 12 | |||||
| Marzo | No Disponible | 9 | |||||
| Abril | No Disponible | 7 | |||||
| Mayo | No Disponible | 6 | |||||
| Junio | No Disponible | 11 | |||||
| Julio | No Disponible | 16 | |||||
| Agosto | No Disponible | 7 | |||||
| Septiembre | No Disponible | 1 | |||||
| Octubre | No Disponible | Ninguno | |||||
| Noviembre | No Disponible | Ninguno | |||||
| Diciembre | No Disponible | Ninguno |
| La mayoría de usuarios conectados en los ultimos 7 días |
| Día de la Semana | Usuarios Máx. | Usuarios registrados | Usuarios ocultos | Usuarios invitados | Nuevos Temas | Mensajes/Respuestas | Nuevos usuarios |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vie | No Disponible | Ninguno | |||||
| Sáb | No Disponible | Ninguno | |||||
| Dom | No Disponible | Ninguno | |||||
| Lun | No Disponible | Ninguno | |||||
| Mar | No Disponible | Ninguno | |||||
| Mié | No Disponible | 1 | |||||
| Jue | No Disponible | Ninguno |
| La mayoría de usuarios conectados en las últimas 8 horas |
| Hora | Usuarios Máx. | Usuarios registrados | Usuarios ocultos | Usuarios invitados | Nuevos Temas | Mensajes/Respuestas | Nuevos usuarios |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | No Disponible | Ninguno | |||||
| 12:00 | No Disponible | Ninguno | |||||
| 13:00 | No Disponible | Ninguno | |||||
| 14:00 | No Disponible | Ninguno | |||||
| 15:00 | No Disponible | Ninguno | |||||
| 16:00 | No Disponible | Ninguno | |||||
| 17:00 | No Disponible | Ninguno | |||||
| 18:00 | No Disponible | Ninguno |
| Top Usuarios Escribiendo Septiembre 2010 |
| Rango | Nombre de Usuario | Mensajes | Por ciento | Gráfico | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | xiki | 5 | 50% |
|
|||
| 2 | Pablo | 4 | 40% |
|
|||
| 3 | brookgracemount | 1 | 10% |
|
|||
| Top Usuarios Escribiendo esta semana [Dom - Jue] |
| Rango | Nombre de Usuario | Mensajes | Por ciento | Gráfico | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gancho | 5 | 29.41% |
|
|||
| 2 | xiki | 5 | 29.41% |
|
|||
| 3 | Pablo | 4 | 23.53% |
|
|||
| 4 | CarolinaRei | 2 | 11.76% |
|
|||
| 5 | brookgracemount | 1 | 5.88% |
|
|||
Versión Completa
Powered by Icy Phoenix based on phpBB © phpBB Group
Design by phpBBXS.Com | Lo-Fi Mod.
Página Generada en: 0.6s (PHP: 67% SQL: 33%)
Consultas SQL: 64 - Debug On - GZIP Activado